Engineering salaries
See junior, mid, and senior pay for common engineering roles in the US, UK, EU, Singapore, UAE, and remote.
United States: Junior · Mid · Senior
| Role | Junior | Mid | Senior |
|---|---|---|---|
| Frontend Engineer | $110k – $130k | $150k – $175k | $195k – $215k |
| Backend Engineer | $115k – $135k | $155k – $185k | $205k – $225k |
| Full‑Stack Engineer | $115k – $135k | $155k – $185k | $205k – $225k |
| DevOps Engineer | $115k – $135k | $155k – $185k | $205k – $225k |
| Security Engineer | $125k – $150k | $175k – $205k | $230k – $250k |
| Protocol Engineer | $130k – $155k | $180k – $210k | $235k – $260k |
| Data Scientist | $115k – $135k | $155k – $185k | $205k – $225k |
United Kingdom: Junior · Mid · Senior
| Role | Junior | Mid | Senior |
|---|---|---|---|
| Frontend Engineer | £55k – £65k | £70k – £85k | £90k – £100k |
| Backend Engineer | £55k – £65k | £75k – £85k | £95k – £105k |
| Full‑Stack Engineer | £55k – £65k | £75k – £85k | £95k – £105k |
| DevOps Engineer | £55k – £65k | £75k – £85k | £95k – £105k |
| Security Engineer | £60k – £70k | £80k – £95k | £105k – £115k |
| Protocol Engineer | £65k – £75k | £85k – £100k | £110k – £120k |
| Data Scientist | £55k – £65k | £75k – £85k | £95k – £105k |
Europe: Junior · Mid · Senior
| Role | Junior | Mid | Senior |
|---|---|---|---|
| Frontend Engineer | €45k – €50k | €60k – €70k | €80k – €85k |
| Backend Engineer | €50k – €55k | €65k – €75k | €85k – €90k |
| Full‑Stack Engineer | €50k – €55k | €65k – €75k | €85k – €90k |
| DevOps Engineer | €50k – €55k | €65k – €75k | €85k – €90k |
| Security Engineer | €55k – €65k | €70k – €85k | €90k – €100k |
| Protocol Engineer | €55k – €65k | €75k – €85k | €95k – €105k |
| Data Scientist | €50k – €55k | €65k – €75k | €85k – €90k |
Singapore: Junior · Mid · Senior
| Role | Junior | Mid | Senior |
|---|---|---|---|
| Frontend Engineer | S$75k – S$85k | S$100k – S$110k | S$125k – S$135k |
| Backend Engineer | S$75k – S$90k | S$100k – S$120k | S$130k – S$145k |
| Full‑Stack Engineer | S$75k – S$90k | S$100k – S$120k | S$130k – S$145k |
| DevOps Engineer | S$75k – S$90k | S$100k – S$120k | S$130k – S$145k |
| Security Engineer | S$85k – S$100k | S$110k – S$130k | S$140k – S$155k |
| Protocol Engineer | S$90k – S$105k | S$120k – S$135k | S$150k – S$165k |
| Data Scientist | S$75k – S$90k | S$100k – S$120k | S$130k – S$145k |
UAE: Junior · Mid · Senior
| Role | Junior | Mid | Senior |
|---|---|---|---|
| Frontend Engineer | 190k – 220k AED | 250k – 290k AED | 320k – 350k AED |
| Backend Engineer | 200k – 230k AED | 260k – 300k AED | 330k – 360k AED |
| Full‑Stack Engineer | 200k – 230k AED | 260k – 300k AED | 330k – 360k AED |
| DevOps Engineer | 200k – 230k AED | 260k – 300k AED | 330k – 360k AED |
| Security Engineer | 220k – 250k AED | 290k – 330k AED | 370k – 400k AED |
| Protocol Engineer | 230k – 260k AED | 300k – 350k AED | 390k – 420k AED |
| Data Scientist | 200k – 230k AED | 260k – 300k AED | 330k – 360k AED |
Remote (Global): Junior · Mid · Senior
| Role | Junior | Mid | Senior |
|---|---|---|---|
| Frontend Engineer | $85k – $100k | $115k – $135k | $150k – $165k |
| Backend Engineer | $90k – $105k | $120k – $140k | $155k – $170k |
| Full‑Stack Engineer | $90k – $105k | $120k – $140k | $155k – $170k |
| DevOps Engineer | $90k – $105k | $120k – $140k | $155k – $170k |
| Security Engineer | $95k – $110k | $130k – $155k | $175k – $190k |
| Protocol Engineer | $100k – $115k | $135k – $160k | $180k – $195k |
| Data Scientist | $90k – $105k | $120k – $140k | $155k – $170k |
About Engineering salaries
Engineering pay in web3 depends on the scope you own and the reliability of the systems you ship. Protocol and security work often pays more because it is hard to hire for and high impact.
How to read these bands: "Junior" is the lower third of a region's base range, "Mid" is the middle band, and "Senior" is the upper band. Pay changes with company stage (startup vs. later stage), location, and how much pay is variable or equity. The tables show base pay only. Always compare total pay, not just base.
What influences pay
- Protocol complexity and throughput goals
- On call and SRE duties
- Security surface and audit scope
- Production ownership and incident history
- Breadth across frontend, backend, and infrastructure
In-demand skills
- Rust, Go, TypeScript
- EVM and Solidity with Foundry or Hardhat
- Kubernetes, Terraform, AWS or GCP
- Applied cryptography, consensus, networking
- Observability and performance tuning
Typical career ladder
- Junior: scoped tickets, code reviews, pairing
- Mid: project ownership and steady delivery
- Senior: system design, reliability, mentoring
Practical tips
Show code samples, shipped systems, and lessons from incidents. Ask about on call, service level goals, and equity or tokens. Share results, not only tools. Bring a clear list of outcomes and links to work to support your ask.